Perkiomen School closed last season's campaign with back-to-back wins. (File -- GameTimePA.com)
Perkiomen School has enjoyed three straight seasons with a record of at least .500, and coach Tom Calvario’s Panthers are hoping to keep that going in 2014.
Senior running back/defensive end Tom Aaron, who rushed for a team-best 430 yards and five touchdowns, heads a list of returners that also includes senior two-way lineman Bobby Lee, senior tight end/defensive end Alex Williams, junior tight end/defensive end Ja’Ren Hampton, junior two-way linemen Quin Kasner and Isaiah Armstrong and sophomore quarterback/safety Josh Cruz.
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| 9/5 | vs. Carson Long Miliary Academy | 4 p.m. |
| 9/12 | at Tower Hill | 7 p.m. |
| 9/19 | at George School | 7 p.m. |
| 9/27 | vs. Nativity BVM | 1 p.m. |
| 10/3 | vs. Pennington School | 3:30 p.m. |
| 10/11 | at Academy of the New Church | 3:45 p.m. |
| 10/18 | vs. Cardinal McCarrick | 2 p.m. |
| 10/31 | vs. St. Andrew's | 3:30 p.m. |
Select any year to see the results.
2013
| W/L | Team | Score |
|---|---|---|
| W | Carson Long | 40-8 |
| L | Tower Hill | 12-28 |
| W | George School | 20-0 |
| L | Pottsville Nativity | 6-26 |
| L | Pennington School | 6-32 |
| L | Academy of New Church | 0-39 |
| W | Maryland Academy Tech | 8-6 |
| W | Saint Andrew's School | 35-12 |
2012
| W/L | Team | Score |
|---|---|---|
| W | Tower Hill School | 23-0 |
| W | George School | 36-8 |
| W | Moyer Academy | 1-0 |
| W | Red Lion Christian | 20-0 |
| W | Academy of the New Church | 48-32 |
| L | Archmere Academy | 7-28 |
| L | Saint Andrews | 14-35 |
2011
| W/L | Team | Score |
|---|---|---|
| W | Emily Fisher Charter | 44-0 |
| L | Tower Hill | 6-9 |
| W | George School | 34-17 |
| W | Academy of the New Church | 28-20 |
| W | Mastery Charter | 34-20 |
| L | Archmere Academy | 0-43 |
| L | Calvary Christian Academy | 14-40 |
| L | Saint Andrews | 14-25 |
2010
| W/L | Team | Score |
|---|---|---|
| L | Academy of the New Church | 0-28 |
| W | Tower Hill | 12-7 |
| L | Goerge School | 13-33 |
| L | Saint Lukes School | 7-41 |
| L | Archmere Academy | 0-40 |
| L | Moore Catholic | 29-67 |
| L | Saint Andrews School | 20-36 |
2009
| W/L | Team | Score |
|---|---|---|
| L | Academy of the New Church | 18-19 |
| W | Tower Hill | 37-0 |
| W | George School | 35-14 |
| W | New-Hope Solebury | 47-12 |
| W | Princeton Day School | 30-8 |
| W | Saint Andrews School | 24-22 |
2013 Stats
total
| Pts for | Pts Against | Turnover Ratio |
|---|---|---|
| 127 | 151 | Even |
Rushing
| Rush | Yards | TD |
|---|---|---|
| 258 | 1339 | 14 |
Passing
| Completions | Attempts | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| 23 | 79 | 415 | 3 |

Independent
Coach: Tom Calvario (14-16)